信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||||
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)???/p> | 國(guó)家級(jí) | / | / | |||
省級(jí) | / | / | |||||
市級(jí) | 新生兒科、婦產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒外科 | 新生兒科、產(chǎn)科 | |||||
院級(jí) | 產(chǎn)科、婦科、新生兒科、兒外科、兒內(nèi)科、麻醉科 | 產(chǎn)科、婦科、新生兒科、兒外科、兒內(nèi)科、麻醉科 | |||||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | / | / | |||||
1.3床醫(yī)比 | 1:0.44 | 1:0.44 | |||||
1.4床護(hù)比 | 1:0.8 | 1:0.8 | |||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 199.65 | 214.7 | ||||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4558.23 | 5236.46 | |||||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.8 | 72.1 | ||||
城鄉(xiāng)居民 | 65.2 | 64.4 | |||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.2 | 99.2 | ||||
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.85 | 99.87 | |||||
3.3急診搶救成功率(%) | 99.6 | 100 | |||||
3.4抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 48.63 | 35.2 | |||||
3.5門診輸液率(%) | 10.3 | 5.5 | |||||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | |||||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 38.28 | 47.74 | |||||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 7.78 | 6.18 | ||||
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 20 | 20 | |||||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.14 | 1.22 | ||||
三級(jí)手術(shù) | 1.5 | 2.3 | |||||
四級(jí)手術(shù) | 3.56 | 2.33 | |||||
4.4病床使用率(%) | 75.8 | 66.2 | |||||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.1 | 5.5 | |||||
4.6門診人次 | 100910 | 85254 | |||||
4.7出院人次 | 3712 | 3513 | |||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.8 | 98.9 | ||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) | ||||||
住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經(jīng)腹術(shù) | 10940 | 10695 |
2 | J18.000支氣管肺炎 | 內(nèi)科 | 2253 | 2243 |
3 | K40.901腹股溝斜疝 | 經(jīng)腹術(shù) | 4197 | 4684 |
4 | O82.900經(jīng)剖宮產(chǎn)術(shù)分娩 | 經(jīng)腹術(shù) | 9128 | 9048 |
5 | O00.900異位妊娠 | 經(jīng)腹術(shù) | 5034 | 6806 |
6 | G41.90癲癇持續(xù)狀態(tài) | 內(nèi)科 | 0 | 2762 |
7 | J46哮喘 | 內(nèi)科 | 2818 | 2435 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經(jīng)腹術(shù) | 10940 | 10695 |
2 | J18.000支氣管肺炎 | 內(nèi)科 | 2253 | 2243 |
3 | K40.901腹股溝斜疝 | 經(jīng)腹術(shù) | 4197 | 5009 |
4 | O82.900經(jīng)剖宮產(chǎn)術(shù)分娩 | 經(jīng)腹術(shù) | 9128 | 9048 |
5 | O00.900異位妊娠 | 經(jīng)腹術(shù) | 5034 | 6806 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 嚴(yán)格首診負(fù)責(zé)制,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。 |
2 | 文明用語,熱情接待就診病人,為病人提供便民服務(wù)。 |
3 | 根據(jù)患者病情規(guī)范開藥、合理檢查,不做不必要的檢查。 |
4 | 執(zhí)行價(jià)格公開制度,尊重患者的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
5 | 各種醫(yī)學(xué)檢查拒絕開單提成。 |
6 | 不介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒絕患者饋贈(zèng)的“紅包”物品。 |
8 | 禁止科室私收費(fèi)。 |
導(dǎo)醫(yī)臺(tái):0554-3622181辦公室:0554-3622926
醫(yī)院地址:安徽省淮南市山南新區(qū)水仙路東、民祥街南
Copyright © 2024淮南市婦幼保健院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版