淮南市婦幼保健院藥品名稱及價(jià)格(2022.07.07)
序號(hào) | 藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 藥品劑型 | 零售價(jià)(元) |
1 | (兒科)重組人干擾素a2b注射液 | 300萬(wàn)單位/支 | 注射液 | 28 |
2 | 0.9%氯化鈉注射液 | 10ml:0.09g/支 | 注射液 | 1.13 |
3 | 0.9%氯化鈉注射液(雙軟) | 250ml/瓶 | 大型輸液 | 2.6 |
4 | 0.9%氯化鈉注射液(雙軟) | 500ml/瓶 | 大型輸液 | 2.94 |
5 | 0.9%氯化鈉注射液(雙軟) | 100ml/瓶 | 大型輸液 | 2.38 |
6 | 0.9%氯化鈉注射液(直軟) | 50ml/瓶 | 大型輸液 | 2.6 |
7 | 10%濃氯化鈉注射液 | 10ml:1g/支 | 注射液 | 0.41 |
8 | 10%葡萄糖注射液(雙軟) | 500ml/瓶 | 大型輸液 | 2.94 |
9 | 10%葡萄糖注射液(雙軟) | 250ml/瓶 | 大型輸液 | 2.6 |
10 | 5%葡萄糖注射液(雙軟) | 500ml/瓶 | 大型輸液 | 2.94 |
11 | 5%葡萄糖注射液(雙軟) | 250ml/瓶 | 大型輸液 | 2.6 |
12 | 5%葡萄糖注射液(雙軟) | 100ml/瓶 | 大型輸液 | 2.38 |
13 | 5%葡萄糖注射液(直軟) | 50ml/瓶 | 大型輸液 | 2.6 |
14 | 50%葡萄糖注射液(塑料瓶) | 20ml:10g/支 | 注射液 | 1.13 |
15 | 阿莫西林克拉維酸鉀分散片(君爾清) | 0.2285g*12片/盒 | 分散片 | 20.05 |
16 | 阿莫西林克拉維酸鉀干混懸劑 | 0.2285*16袋/盒 | 干混懸劑 | 20.64 |
17 | 阿奇霉素軟膠囊 | 0.125g*12粒/盒 | 軟膠囊 | 19.19 |
18 | 阿奇霉素糖漿 | 60ml:1.5g/瓶 | 糖漿 | 35.21 |
19 | 阿斯匹林腸溶片 | 25mg*100片/瓶 | 片劑 | 4.2 |
20 | 阿斯匹林腸溶片(拜耳) | 0.1g*30片/盒 | 片劑 | 15.51 |
21 | 阿昔洛韋軟膏 | 10g:300mg/支 | 軟膏 | 1.8 |
22 | 氨茶堿注射液 | 10ml:0.25g/支 | 注射液 | 2.64 |
23 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 5ml:0.5g/支 | 注射液 | 27.8 |
24 | 氨溴特羅口服液 | 100ml/瓶 | 口服液 | 20.47 |
25 | 奧卡西平口服混懸液 | 100ml/瓶 | 混懸液 | 131.35 |
26 | 奧硝唑分散片 | 0.25g*24片/盒 | 片劑 | 28.39 |
27 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.25g/袋 | 注射液 | 23.35 |
28 | 奧硝唑陰道栓 | 0.5g*8枚/盒 | 栓劑 | 28.52 |
29 | 胞磷膽堿注射液 | 2ml:0.25g/支 | 注射液 | 0.59 |
30 | 保婦康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 栓劑 | 56.8 |
31 | 保胎靈膠囊 | 0.5g*36粒/盒 | 膠囊 | 39.6 |
32 | 倍他米松磷酸鈉注射液 | 1ml:5.26mg/支 | 注射液 | 38 |
33 | 苯巴比妥片 | 30mg*100片/瓶 | 片劑 | 52 |
34 | 鼻淵通竅顆粒 | 15g*6袋/盒 | 顆粒 | 48 |
35 | 吡格列酮二甲雙胍片 | 15mg:500mg*30片/瓶 | 片劑 | 83.11 |
36 | 丙泊酚注射液 | 200mg/支 | 注射液 | 25.8 |
37 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 15g/支 | 乳膏 | 39.2 |
38 | 丙酸氟替卡松吸入氣霧劑(輔舒酮) | 125ug*60撳/瓶 | 氣霧劑 | 64.17 |
39 | 丙戊酸鈉口服溶液 | 300ml:12g/瓶 | 口服液 | 75.73 |
40 | 布地奈德福莫特羅粉吸入劑(信必可都保) | 80ug:4.5ug*60吸/瓶 | 氣霧劑 | 158.26 |
41 | 布地奈德吸入氣霧劑(吉舒) | 200撳/瓶 | 吸入劑 | 165.1 |
42 | 布洛芬混懸液 | 100ml:2.0g/瓶 | 混懸液 | 19.2 |
43 | 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 片劑 | 15.2 |
44 | 柴胡注射液 | 2ml/支 | 注射液 | 0.55 |
45 | 柴銀顆粒 | 8g*10袋/盒 | 顆粒 | 58 |
46 | 腸胃散 | 2g*2袋/盒 | 控釋透皮貼劑 | 33.95 |
47 | 川百止癢洗劑 | 60ml/瓶 | 洗劑 | 68 |
48 | 垂體后葉注射液 | 1ml:6單位*10支/盒 | 注射液 | 880 |
49 | 雌二醇凝膠 | 40g:24mg/支 | 外用凝膠 | 96 |
50 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片復(fù)合包裝(芬嗎通紅色) | 1mg*28片/盒 | 片劑 | 114.2 |
51 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片復(fù)合包裝(芬嗎通紫色) | 2mg*28片/盒 | 片劑 | 111.4 |
52 | 雌二醇屈螺酮片(安今益) | 1mg:2mg*28片/盒 | 片劑 | 233.04 |
53 | 醋酸阿托西班注射液(依保) | 7.5mg:5ml/瓶 | 注射液 | 1800 |
54 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 片劑 | 12.6 |
55 | 醋酸甲羥孕酮片 | 2mg*100片/瓶 | 片劑 | 18.5 |
56 | 醋酸鈉林格注射液 | 500ml/袋 | 注射液 | 160.1 |
57 | 醋酸潑尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 片劑 | 5.4 |
58 | 單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液 | 2ml:20mg/支 | 注射液 | 82 |
59 | 低分子肝素鈉注射液 | 0.3ml:3200IU/支 | 注射液 | 38.67 |
60 | 地高辛口服溶液 | 30ml:1.5mg/支 | 口服液 | 164 |
61 | 地高辛片 | 0.25mg*100片/瓶 | 片劑 | 83 |
62 | 地諾前列酮栓(欣普貝生) | 10mg/盒 | 栓劑 | 410.43 |
63 | 地諾孕素片(唯散寧) | 2mg*28片/盒 | 片劑 | 535 |
64 | 地屈孕酮片(達(dá)芙通) | 10mg*20片/盒 | 片劑 | 108.21 |
65 | 地特胰島素注射液(諾和平特充) | 3ml:300單位(特充)/支 | 注射液 | 76.07 |
66 | 地西泮片 | 2.5mg*20片/盒 | 片劑 | 6.6 |
67 | 地西泮注射液 | 10mg*10支/盒 | 注射液 | 70 |
68 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg/支 | 注射液 | 117.5 |
69 | 碘海醇注射液(歐乃派克) | 350mg*50ml:17.5g(Ⅰ)/瓶 | 注射劑 | 49.724 |
70 | 定坤丹 | 10.8g*6丸/盒 | 丸劑 | 52.08 |
71 | 獨(dú)一味膠囊 | 0.3g*65粒/盒 | 膠囊 | 36.15 |
72 | 對(duì)乙酰氨基酚滴劑 | 50ml/瓶 | 滴劑 | 21.3 |
73 | 多維鐵口服液 | 150ml/瓶 | 口服液 | 43.2 |
74 | 多種微量元素注射液 | 10ml/支 | 注射液 | 90 |
75 | 兒瀉停顆粒 | 1g*12袋/盒 | 顆粒 | 24.6 |
76 | 肺力咳合劑 | 150ml/瓶 | 口服液 | 27.51 |
77 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 注射液 | 1.1 |
78 | 呋喃妥因腸溶片 | 50mg*100片/瓶 | 腸溶片 | 8.28 |
79 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 注射液 | 18 |
80 | 膚痔清軟膏 | 10g/支 | 軟膏 | 46 |
81 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg/支 | 注射液 | 21.95 |
82 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 50ml:100mg/瓶 | 注射液 | 118.06 |
83 | 氟康唑片 | 50mg*30片/盒 | 片劑 | 7.49 |
84 | 婦科千金膠囊 | 0.4g*24粒/盒 | 膠囊 | 23.7 |
85 | 婦炎消膠囊 | 0.45g*48粒/盒 | 膠囊 | 31.4 |
86 | 復(fù)方氨酚甲麻口服液(納爾平) | 100ml/瓶 | 口服液 | 17.26 |
87 | 復(fù)方醋酸棉酚片 | 20mg*5片/盒 | 片劑 | 59.14 |
88 | 復(fù)方地芬諾酯片 | 2.5mg:0.025mg*100片/瓶 | 片劑 | 24.38 |
89 | 復(fù)方電解質(zhì)注射液 | 500ml/瓶 | 注射液 | 33.5 |
90 | 復(fù)方福爾可定口服溶液 | 120ml/瓶 | 口服液 | 29.8 |
91 | 復(fù)方甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 注射液 | 12.5 |
92 | 復(fù)方黃柏液涂劑 | 100ml/瓶 | 涂布劑 | 39.8 |
93 | 復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散 | ABC各1包/盒 | 散劑 | 29.64 |
94 | 復(fù)方苦參洗劑 | 200ml/瓶 | 洗劑 | 26 |
95 | 復(fù)方氯化鈉注射液(雙軟) | 500ml/瓶 | 注射液 | 4.7 |
96 | 復(fù)方酮康唑軟膏 | 7g /瓶 | 軟膏 | 3.4 |
97 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 10ml/支 | 滴眼液 | 38.4 |
98 | 復(fù)方胃蛋白酶散 | 3g*5袋/盒 | 散劑 | 17 |
99 | 復(fù)方烏雞膠囊 | 0.25g*40粒/盒 | 膠囊 | 39 |
100 | 復(fù)方鋅布顆粒劑 | 24袋 /盒 | 顆粒 | 27 |
101 | 復(fù)方銀花解毒顆粒 | 15g*6袋/盒 | 顆粒 | 50 |
102 | 復(fù)方右旋糖酐40注射液 | 250ml | 注射液 | 138 |
103 | 復(fù)合維生素B片 | 100片/瓶 | 片劑 | 5.4 |
104 | 富馬酸依美斯汀滴眼液 | 5ml/支 | 滴眼液 | 31.58 |
105 | 甘草酸二銨注射液 | 10ml:50mg/支 | 注射液 | 0.81 |
106 | 甘精胰島素注射液(來(lái)得時(shí)) | 3ml:300單位/支 | 注射液 | 72 |
107 | 肝素鈉注射液 | 2ml:1.25萬(wàn)單位/支 | 注射液 | 9.68 |
108 | 高錳酸鉀外用片 | 0.1g*48片/盒 | 片劑 | 39.9 |
109 | 宮炎康膠囊 | 0.4g*48粒/盒 | 膠囊 | 31.3 |
110 | 宮炎平膠囊 | 0.2g*60粒/盒 | 膠囊 | 24.3 |
111 | 枸櫞酸芬太尼注射液 | 0.1mg/支 | 注射液 | 4.727 |
112 | 枸櫞酸咖啡因注射液 | 1ml:20mg/支 | 注射液 | 211 |
113 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 50ug*10支/盒 | 注射液 | 501.74 |
114 | 固腎安胎丸 | 6g*9袋/盒 | 丸劑 | 47.4 |
115 | 歸脾合劑 | 10ml*10支/盒 | 合劑 | 153 |
116 | 桂枝茯苓丸(濃縮水丸) | 126丸/盒 | 丸劑 | 23.6 |
117 | 過(guò)氧化氫溶液 | 100ml/瓶 | 外用溶液 | 4.8 |
118 | 紅核婦潔洗液 | 150ml/瓶 | 洗劑 | 39.5 |
119 | 紅金消結(jié)膠囊 | 0.4g*48粒/盒 | 膠囊 | 43 |
120 | 紅霉素軟膏 | 10g/支 | 軟膏 | 3 |
121 | 紅霉素眼膏 | 2.5g/支 | 眼膏 | 5.28 |
122 | 琥珀酸亞鐵片 | 0.1g*24片/盒 | 片劑 | 26.4 |
123 | 琥珀酰明膠注射液 | 500ml:20g/瓶 | 注射液 | 71.77 |
124 | 槐杞黃顆粒 | 10g*6袋/盒 | 顆粒 | 41.6 |
125 | 環(huán)孢素軟膠囊 | 25mg*50粒/盒 | 軟膠囊 | 197.5 |
126 | 黃體酮軟膠囊 | 0.1g*12粒/盒 | 軟膠囊 | 29.61 |
127 | 黃體酮注射液 | 1ml:20mg/支 | 注射液 | 4 |
128 | 活血止痛膏 | 5cm*6.5cm*5帖/袋 | 貼膏 | 5.65 |
129 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg*5支/盒 | 注射液 | 113 |
130 | 甲磺酸溴隱亭片 | 2.5mg*30片/盒 | 片劑 | 91.96 |
131 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg*10支/盒 | 針劑 | 800 |
132 | 甲巰咪唑片 | 10mg*50片/盒 | 片劑 | 33.08 |
133 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g/瓶 | 注射液 | 3.6 |
134 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 片劑 | 5.07 |
135 | 間苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 注射液 | 59.3 |
136 | 健胃消食口服液 | 10ml*12支/盒 | 合劑 | 46.02 |
137 | 結(jié)核菌素純蛋白衍生物 | 20IU:1ml/支 | 注射液 | 54.59 |
138 | 金剛藤膠嚢 | 0.5g*42粒/盒 | 膠囊 | 17.3 |
139 | 金振口服液 | 10ml*8支/盒 | 口服液 | 43.28 |
140 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300IU/支 | 注射液 | 27.37 |
141 | 靜注人免疫球蛋白 | 2.5g/瓶 | 注射液 | 580 |
142 | 橘紅痰咳液(無(wú)糖型) | 10ml*12支/盒 | 口服液 | 23.5 |
143 | 卡貝縮宮素注射液 | 1ml:100ug/瓶 | 注射液 | 248 |
144 | 卡前列甲酯栓(卡孕栓) | 1mg/支 | 栓劑 | 124.25 |
145 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug/支 | 注射液 | 257.47 |
146 | 開(kāi)喉劍噴霧劑 | 20ml/盒 | 噴霧劑 | 30.15 |
147 | 開(kāi)塞露 | 20ml/支 | 外用溶液 | 1.2 |
148 | 康婦消炎栓 | 2.0g*9粒/盒 | 栓劑 | 27.22 |
149 | 糠酸莫米松鼻噴霧劑(內(nèi)舒拿) | 50ug*60撳/支 | 噴霧劑 | 57.61 |
150 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.3g/支 | 注射液 | 15.35 |
151 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.6g/支 | 注射液 | 26.09 |
152 | 克霉唑乳膏 | 10g /支 | 乳膏 | 5 |
153 | 克霉唑陰道片 | 0.5g/盒 | 片劑 | 41.8 |
154 | 克癢舒洗液 | 150ml/瓶 | 洗劑 | 30.31 |
155 | 口服補(bǔ)液鹽III | 5.125g*6袋/盒 | 沖劑 | 33.72 |
156 | 口服葡萄糖 | 82.5g/袋 | 散劑 | 38 |
157 | 枯草桿菌二聯(lián)活菌顆粒 | 1g*15袋/盒 | 顆粒 | 18.69 |
158 | 坤泰膠囊 | 0.5g*36粒/盒 | 膠囊 | 24.99 |
159 | 來(lái)曲唑片 | 2.5mg*10片/盒 | 片劑 | 43.21 |
160 | 賴氨肌醇維B12口服液 | 100ml/瓶 | 口服液 | 26.8 |
161 | 酪酸梭菌活菌散(寶樂(lè)安) | 0.5g*15袋/盒 | 散劑 | 33 |
162 | 利巴韋林顆粒 | 50mg*18袋/盒 | 顆粒 | 6.95 |
163 | 利巴韋林氣霧劑 | 150掀*0.5mg/支 | 氣霧劑 | 36.7 |
164 | 利多卡因氣霧劑 | 50g:1.2g/瓶 | 氣霧劑 | 64.23 |
165 | 連花清瘟顆粒 | 6g*10袋/盒 | 顆粒 | 23.57 |
166 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 75mg*10粒/盒 | 膠囊 | 137.76 |
167 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mg*10袋/盒 | 顆粒 | 45.98 |
168 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*10支/盒 | 注射液 | 11 |
169 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 注射液 | 5.87 |
170 | 硫酸鋇干混懸劑 | 200g/袋 | 干混懸劑 | 14.2 |
171 | 硫酸鎂注射液 | 10ml:2.5g*5支/盒 | 注射液 | 22 |
172 | 硫酸羥氯喹片 | 0.1g*14片/盒 | 片劑 | 24.72 |
173 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2.0mg*100片/瓶 | 片劑 | 25.5 |
174 | 硫酸沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 100ug*200噴/盒 | 氣霧劑 | 24 |
175 | 硫酸特布他林霧化液(博利康尼) | 5mg:2ml/支 | 霧化液 | 5.13 |
176 | 爐甘石洗劑 | 100ml/瓶 | 外用溶液 | 16.4 |
177 | 羅紅霉素膠囊 | 150mg*12粒/盒 | 膠囊 | 17.1 |
178 | 羅紅霉素顆粒 | 50mg*6袋/盒 | 顆粒 | 5 |
179 | 羅庫(kù)溴銨注射液 | 5ml:50mg/支 | 注射液 | 61.63 |
180 | 裸花紫珠顆粒 | 3g*9袋/盒 | 顆粒 | 45 |
181 | 裸花紫珠栓 | 1.4g*8粒/盒 | 栓劑 | 37 |
182 | 氯化鉀顆粒 | 1.05g:1.0g*4袋/盒 | 顆粒 | 26 |
183 | 氯化鉀注射液(塑料瓶) | 10ml:1g/支 | 注射液 | 1.2 |
184 | 氯化鈉注射液(玻璃瓶) | 500ml/瓶 | 大型輸液 | 2.5 |
185 | 氯雷他定糖漿 | 100ml/瓶 | 糖漿 | 18.8 |
186 | 麻芩消咳顆粒 | 8g*6袋/盒 | 顆粒 | 28.74 |
187 | 馬來(lái)酸氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 片劑 | 4.7 |
188 | 馬來(lái)酸麥角新堿注射液 | 1ml:0.2mg/支 | 注射液 | 239 |
189 | 馬來(lái)酸噻嗎洛爾滴眼液 | 5ml:25mg/支 | 滴眼液 | 68 |
190 | 美芬那敏銨糖漿 | 60ml/瓶 | 糖漿 | 68 |
191 | 門冬氨酸鉀鎂注射液 | 10ml/支 | 注射液 | 6.6 |
192 | 蒙脫石散(肯特令) | 3g*12袋/盒 | 散劑 | 3.95 |
193 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 5mg*30片/盒 | 咀嚼片 | 4.93 |
194 | 孟魯司特鈉顆粒(寧淞) | 4mg*7袋/盒 | 顆粒 | 11.43 |
195 | 咪達(dá)唑侖注射液(力月西) | 10mg/支 | 注射液 | 20.52 |
196 | 米非司酮 | 25mg*6片/盒 | 片劑 | 20.8 |
197 | 米非司酮膠囊(II) | 5mg*10粒/盒 | 膠囊 | 82.33 |
198 | 米力農(nóng)注射液 | 5ml:5mg*2支/盒 | 注射液 | 169.6 |
199 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 片劑 | 4.5 |
200 | 滅菌注射用水 | 500ml/瓶 | 大型輸液 | 2.5 |
201 | 滅菌注射用水 | 5ml*50支/盒 | 注射液 | 9 |
202 | 莫匹羅星軟膏 | 5g/支 | 軟膏 | 12.01 |
203 | 腦蛋白水解物口服液 | 10ml:50mg*10支/盒 | 口服液 | 150 |
204 | 尼可剎米注射液 | 0.375g*10支/盒 | 注射液 | 68 |
205 | 平消片 | 0.24g*100片/瓶 | 片劑 | 46.6 |
206 | 破傷風(fēng)人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 注射液 | 258 |
207 | 葡萄糖氯化鈉注射液(雙軟) | 500ml/瓶 | 注射液 | 2.94 |
208 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 10ml*12支/盒 | 口服液 | 21.6 |
209 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 10ml:1.0g/支 | 注射液 | 13.75 |
210 | 葡萄糖酸鋅片 | 70mg*100片/瓶 | 片劑 | 5.5 |
211 | 蒲地藍(lán)消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 口服液 | 47.8 |
212 | 普羅雌烯陰道用軟膠囊 | 10mg*6粒/盒 | 軟膠囊 | 160 |
213 | 七參連濕疹膏 | 25g/支 | 軟膏 | 49 |
214 | 茜芷膠囊 | 0.4g*45粒/盒 | 膠囊 | 39.17 |
215 | 羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液 | 130g:500ml/袋 | 注射液 | 63.79 |
216 | 氫化可的松注射液 | 5ml:25mg/支 | 注射液 | 0.8 |
217 | 氫溴酸東莨菪堿注射液 | 0.3mg:1ml*2支/盒 | 注射液 | 120 |
218 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 20mg*14片/盒 | 片劑 | 109.54 |
219 | 屈螺酮炔雌醇片(II)(優(yōu)思悅) | 0.02mg:3mg*28片/盒 | 片劑 | 166 |
220 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg*2支/盒 | 注射液 | 180 |
221 | 炔雌醇環(huán)丙孕酮(達(dá)英) | 21片/盒 | 片劑 | 53.85 |
222 | 熱毒寧注射液 | 10ml/支 | 注射液 | 33.6 |
223 | 人凝血酶原復(fù)合物 | 300IU:20ml/瓶 | 凍干粉針 | 320 |
224 | 人纖維蛋白原 | 0.5g/支 | 凍干粉針 | 903 |
225 | 人血白蛋白 | 5g:50ml/瓶 | 注射液 | 220 |
226 | 人胰島素注射液(甘舒霖) | 10ml:400IU/支 | 注射液 | 28.96 |
227 | 日舒安洗液 | 250ml/瓶 | 洗劑 | 17.6 |
228 | 乳果糖口服溶液 | 100ml/瓶 | 口服液 | 31 |
229 | 乳塊消顆粒 | 5g*9袋/盒 | 顆粒 | 52.25 |
230 | 乳寧丸 | 0.25g*96丸/盒 | 丸劑 | 35.1 |
231 | 乳酸鈉林格注射液 | 500ml/瓶 | 注射液 | 5 |
232 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg:2ml/支 | 注射液 | 141.5 |
233 | 三磷酸腺苷二鈉注射液(ATP) | 20mg/支 | 注射液 | 0.74 |
234 | 沙美特羅替卡松粉吸入劑(舒利迭) | 50ug:100ug/盒 | 吸入劑 | 132.26 |
235 | 沙美特羅替卡松粉吸入劑(舒利迭) | 50ug:250ug/盒 | 吸入劑 | 195.57 |
236 | 神曲消食口服液 | 10ml*6支/盒 | 口服液 | 83 |
237 | 生血寶合劑 | 100ml/瓶 | 口服液 | 59 |
238 | 濕潤(rùn)燒傷膏 | 60g/支 | 軟膏 | 120 |
239 | 雙黃連口服液 | 10ml*8支/盒 | 口服液 | 58 |
240 | 雙岐桿菌三聯(lián)活菌膠囊 | 0.21g*36粒/盒 | 膠囊 | 30.24 |
241 | 雙歧桿菌乳桿菌三聯(lián)活菌片 | 0.5g*24片/盒 | 片劑 | 17.4 |
242 | 雙唑泰陰道凝膠 | 5g*4支/盒 | 外用凝膠 | 72 |
243 | 水合氯醛灌腸劑 | 1.34g:0.5g/瓶 | 灌腸劑 | 17 |
244 | 順鉑注射液 | 30mg/支 | 注射液 | 20.3 |
245 | 羧甲司坦口服液 | 10ml*10支/盒 | 口服液 | 20.98 |
246 | 縮宮素注射液(催產(chǎn)素) | 10U*10支/盒 | 注射液 | 30 |
247 | 縮宮素注射液(天然) | 1ml:5IU/支 | 注射液 | 12.5 |
248 | 痰熱清注射液 | 10ml/支 | 注射液 | 28.8 |
249 | 碳酸鈣D3顆粒 | 3g*6袋/盒 | 顆粒 | 30.33 |
250 | 碳酸氫鈉注射液 | 250ml:12.5g/瓶 | 注射液 | 15 |
251 | 碳酸氫鈉注射液 | 10ml:0.5g/支 | 注射液 | 0.9 |
252 | 替勃龍片(紫竹愛(ài)維) | 2.5mg*7片/盒 | 片劑 | 30.75 |
253 | 酮康唑栓 | 0.4g*3粒/盒 | 栓劑 | 79.8 |
254 | 頭孢丙烯顆粒 | 0.125g*12袋/盒 | 顆粒 | 33.91 |
255 | 頭孢泊肟酯干混懸劑 | 50mg*6袋/盒 | 干混懸劑 | 41.36 |
256 | 頭孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 片劑 | 5.79 |
257 | 頭孢克洛干混懸劑 | 0.125g*6袋/盒 | 干混懸劑 | 19.8 |
258 | 頭孢克肟膠囊 | 0.1g*6粒/盒 | 膠囊 | 34.99 |
259 | 頭孢克肟顆粒 | 50mg*6袋/盒 | 顆粒 | 24.5 |
260 | 托烷司瓊注射液 | 2ml:6mg/支 | 注射液 | 66.67 |
261 | 妥布霉素滴眼液(托百士) | 15mg/支 | 滴眼液 | 15.29 |
262 | 維D2磷酸氫鈣片 | 60片/盒 | 片劑 | 44 |
263 | 維生素AD滴劑(伊可新) | A1500單位:D500單位*40粒/盒 | 滴劑 | 32.91 |
264 | 維生素B12注射液 | 0.5mg*10支/盒 | 注射液 | 1.2 |
265 | 維生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 片劑 | 3.8 |
266 | 維生素B1注射液 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 注射液 | 4.5 |
267 | 維生素B2片 | 5mg*100片/瓶 | 片劑 | 3.5 |
268 | 維生素B6片 | 10mg *100片/瓶 | 片劑 | 6 |
269 | 維生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 注射液 | 0.65 |
270 | 維生素c片 | 0.1g*100片/瓶 | 片劑 | 3.2 |
271 | 維生素D2軟膠囊 | 0.125mg*20粒/盒 | 軟膠囊 | 110 |
272 | 維生素D滴劑(膠囊型) | 400單位*24粒/盒 | 滴劑 | 36.08 |
273 | 維生素E軟膠囊 | 0.1g*30粒/盒 | 軟膠囊 | 29.5 |
274 | 維生素K1注射液 | 1ml:10mg/支 | 注射液 | 23.8 |
275 | 五維葡鈣口服溶液 | 100ml/盒 | 口服液 | 24.8 |
276 | 戊酸雌二醇/雌二醇環(huán)丙孕酮片 | 21片/盒 | 片劑 | 70.78 |
277 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片/盒 | 片劑 | 28 |
278 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g*10支/盒 | 注射液 | 8 |
279 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg*10支/盒 | 吸入混懸液 | 33.9 |
280 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(萬(wàn)托林) | 5mg:2.5ml | 吸入劑 | 4.8 |
281 | 吸入用七氟烷 | 120ml/瓶 | 氣體吸入 | 699 |
282 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 吸入劑 | 60.05 |
283 | 吸入用異丙托溴銨溶液 | 2ml:0.5mg/支 | 吸入混懸液 | 1.09 |
284 | 喜炎平注射液 | 2ml/支 | 注射液 | 22.6 |
285 | 細(xì)菌溶解產(chǎn)物膠囊(泛福舒) | 3.5mg*10粒/盒 | 膠囊 | 68 |
286 | 鮮益母草膠囊 | 0.4g*24粒/盒 | 膠囊 | 48.96 |
287 | 消旋卡多曲顆粒 | 30mg*6袋/盒 | 顆粒 | 21.72 |
288 | 消旋山莨菪堿片 | 5mg*100片/瓶 | 片劑 | 17.04 |
289 | 硝苯地平片 | 10mg*100片/瓶 | 片劑 | 2.78 |
290 | 硝呋太爾片 | 0.2g*14片/盒 | 片劑 | 35.5 |
291 | 硝呋太爾制霉菌素陰道軟膏 | 0.5g/盒 | 軟膏 | 41.38 |
292 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg/支 | 注射液 | 16.2 |
293 | 小兒寶泰康顆粒 | 2.6g*18袋/盒 | 顆粒 | 22.66 |
294 | 小兒布洛芬栓 | 50mg*6粒/盒 | 栓劑 | 21.74 |
295 | 小兒腸胃康顆粒 | 5g*12袋/盒 | 顆粒 | 32.5 |
296 | 小兒豉翹清熱顆粒 | 2g*6袋/盒 | 顆粒 | 46.8 |
297 | 小兒肺咳顆粒 | 2g*18袋 /盒 | 顆粒 | 32.13 |
298 | 小兒肺熱咳喘口服液 | 10ml*10支/盒 | 口服液 | 29.5 |
299 | 小兒復(fù)方氨基酸注射液(18AA-I) | 100ml:6.74g/袋 | 注射液 | 35.09 |
300 | 小兒復(fù)方四維亞鐵散 | 10g*15袋/盒 | 散劑 | 28.35 |
301 | 小兒感冒寧糖漿 | 100ml/瓶 | 糖漿 | 26 |
302 | 小兒青翹顆粒 | 5g*8袋/盒 | 顆粒 | 38 |
303 | 小兒清肺化痰咀嚼片 | 0.6g*16片/盒 | 片劑 | 34 |
304 | 小兒熱速清顆粒 | 2g*12袋/盒 | 顆粒 | 24.01 |
305 | 小兒消積止咳口服液 | 10ml*10支/盒 | 口服液 | 58 |
306 | 小兒消食顆粒 | 1g*24袋/盒 | 顆粒 | 67.02 |
307 | 小兒咽扁顆粒 | 4g*18袋/盒 | 顆粒 | 29.8 |
308 | 新生化片 | 0.85g*24片/盒 | 片劑 | 29.39 |
309 | 醒脾養(yǎng)兒顆粒 | 2g*18袋/盒 | 顆粒 | 26.33 |
310 | 杏貝止咳顆粒 | 4g*6袋/盒 | 顆粒 | 57.45 |
311 | 亞甲藍(lán)注射液 | 2ml:20mg*5支/盒 | 注射液 | 61.3 |
