報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
202005_產(chǎn)科 | 202001020101 | 79.95 | 83.00 | 81.48 |
202005_產(chǎn)科 | 202001020102 | 64.60 | 88.20 | 76.40 |
202005_產(chǎn)科 | 202001020103 | 56.80 | 86.00 | 71.40 |
202006_婦科 | 202001020110 | 75.15 | 83.60 | 79.38 |
202006_婦科 | 202001020105 | 70.45 | 88.00 | 79.23 |
202006_婦科 | 202001020109 | 71.60 | 84.00 | 77.80 |
202006_婦科 | 202001020112 | 64.30 | 88.90 | 76.60 |
202006_婦科 | 202001020113 | 63.10 | 85.00 | 74.05 |
202006_婦科 | 202001020115 | 60.35 | 81.00 | 70.68 |
202006_婦科 | 202001020104 | 56.10 | 71.00 | 63.55 |
202006_婦科 | 202001020111 | 79.45 | 缺考 | 39.73 |
202007_外科 | 202001020121 | 74.80 | 84.20 | 79.50 |
202007_外科 | 202001020117 | 72.85 | 82.00 | 77.43 |
202007_外科 | 202001020125 | 73.40 | 79.20 | 76.30 |
202007_外科 | 202001020122 | 69.70 | 81.60 | 75.65 |
202007_外科 | 202001020123 | 69.80 | 80.00 | 74.90 |
202007_外科 | 202001020119 | 68.50 | 80.60 | 74.55 |
202007_外科 | 202001020124 | 67.55 | 79.00 | 73.28 |
202008_外科 | 202001020127 | 70.50 | 85.60 | 78.05 |
202008_外科 | 202001020129 | 74.60 | 81.00 | 77.80 |
202009_新生兒科 | 202001020130 | 75.05 | 81.60 | 78.33 |
202009_新生兒科 | 202001020201 | 69.10 | 72.80 | 70.95 |
202010_兒內(nèi)科 | 202001020204 | 83.05 | 82.20 | 82.63 |
202010_兒內(nèi)科 | 202001020206 | 71.30 | 88.00 | 79.65 |
202010_兒內(nèi)科 | 202001020215 | 69.80 | 87.40 | 78.60 |
202010_兒內(nèi)科 | 202001020207 | 73.90 | 81.00 | 77.45 |
202010_兒內(nèi)科 | 202001020214 | 71.65 | 80.20 | 75.93 |
202010_兒內(nèi)科 | 202001020211 | 64.45 | 78.80 | 71.63 |
202011_麻醉科 | 202001020223 | 73.70 | 79.40 | 76.55 |
202011_麻醉科 | 202001020221 | 64.50 | 85.40 | 74.95 |
202011_麻醉科 | 202001020226 | 74.70 | 66.60 | 70.65 |
202011_麻醉科 | 202001020224 | 59.65 | 81.20 | 70.43 |
202011_麻醉科 | 202001020220 | 56.40 | 68.40 | 62.40 |
202012_超聲科 | 202001020301 | 81.70 | 77.60 | 79.65 |
202012_超聲科 | 202001020304 | 73.55 | 80.40 | 76.98 |
202012_超聲科 | 202001020303 | 74.00 | 79.60 | 76.80 |
202012_超聲科 | 202001020228 | 68.40 | 84.80 | 76.60 |
202012_超聲科 | 202001020305 | 70.25 | 79.40 | 74.83 |
202012_超聲科 | 202001020230 | 70.20 | 73.20 | 71.70 |
202012_超聲科 | 202001020227 | 69.50 | 69.40 | 69.45 |
202013_放射科 | 202001020310 | 69.20 | 78.60 | 73.90 |
202013_放射科 | 202001020312 | 72.10 | 73.00 | 72.55 |
202013_放射科 | 202001020313 | 66.65 | 74.60 | 70.63 |
202013_放射科 | 202001020311 | 67.85 | 66.40 | 67.13 |
202014_藥械科 | 202001020502 | 72.75 | 77.60 | 75.18 |
202014_藥械科 | 202001020411 | 70.55 | 79.00 | 74.78 |
202014_藥械科 | 202001020319 | 68.70 | 79.80 | 74.25 |
202014_藥械科 | 202001020418 | 70.55 | 77.00 | 73.78 |
202014_藥械科 | 202001020419 | 77.35 | 69.20 | 73.28 |
202014_藥械科 | 202001020328 | 71.30 | 71.40 | 71.35 |
202014_藥械科 | 202001020405 | 66.25 | 73.00 | 69.63 |
202014_藥械科 | 202001020503 | 67.50 | 70.00 | 68.75 |
202014_藥械科 | 202001020402 | 66.35 | 67.40 | 66.88 |
202015_藥械科 | 202001020515 | 68.65 | 73.20 | 70.93 |
202015_藥械科 | 202001020504 | 66.60 | 73.00 | 69.80 |
202015_藥械科 | 202001020508 | 64.30 | 72.40 | 68.35 |
202016_檢驗(yàn)科 | 202001020617 | 77.05 | 85.80 | 81.43 |
202016_檢驗(yàn)科 | 202001020614 | 77.65 | 82.60 | 80.13 |
202016_檢驗(yàn)科 | 202001020630 | 76.30 | 77.00 | 76.65 |
202016_檢驗(yàn)科 | 202001020718 | 73.05 | 79.80 | 76.43 |
202016_檢驗(yàn)科 | 202001020713 | 76.00 | 76.20 | 76.10 |
202016_檢驗(yàn)科 | 202001020518 | 73.05 | 73.60 | 73.33 |
202016_檢驗(yàn)科 | 202001020723 | 71.10 | 70.20 | 70.65 |
202016_檢驗(yàn)科 | 202001020627 | 77.70 | 缺考 | 38.85 |
202016_檢驗(yàn)科 | 202001020726 | 72.65 | 缺考 | 36.33 |
202017_功能科 | 202001020809 | 67.80 | 66.80 | 67.30 |
202017_功能科 | 202001020810 | 59.00 | 71.40 | 65.20 |
202017_功能科 | 202001020811 | 61.15 | 56.20 | 58.68 |
202017_功能科 | 202001020815 | 53.55 | 60.40 | 56.98 |
202018_醫(yī)務(wù)科 | 202001020830 | 78.65 | 82.60 | 80.63 |
202018_醫(yī)務(wù)科 | 202001020817 | 65.20 | 83.60 | 74.40 |
202018_醫(yī)務(wù)科 | 202001020826 | 63.60 | 84.20 | 73.90 |
202018_醫(yī)務(wù)科 | 202001020822 | 67.80 | 75.20 | 71.50 |
202018_醫(yī)務(wù)科 | 202001020820 | 66.65 | 74.40 | 70.53 |
202018_醫(yī)務(wù)科 | 202001020828 | 63.55 | 76.40 | 69.98 |
202019_預(yù)防保健科 | 202001020910 | 74.80 | 73.00 | 73.90 |
202019_預(yù)防保健科 | 202001020902 | 73.45 | 69.80 | 71.63 |
202019_預(yù)防保健科 | 202001020905 | 74.40 | 68.20 | 71.30 |
導(dǎo)醫(yī)臺(tái):0554-3622181辦公室:0554-3622926
醫(yī)院地址:安徽省淮南市山南新區(qū)水仙路東、民祥街南
Copyright © 2024淮南市婦幼保健院
微信公眾號
手機(jī)版
微信公眾號
手機(jī)版