根據《2020年淮南市婦幼保健院公開招聘醫(yī)技人員公告》有關規(guī)定,資格復審人選根據崗位招聘計劃數(shù),在同崗位筆試人員中依筆試成績從高分到低分按1︰3的比例確定,最后一名如有多名考生筆試成績相同的,一并確定為資格復審人選。(后附相關人員名單)
資格復審時,報考人員應提供以下證件、材料:網上報名資格審查表、筆試準考證、本人有效居民身份證、學歷(學位)證書、醫(yī)師資格證、醫(yī)師執(zhí)業(yè)證,以上材料均需原件,逾期不到的視為自動放棄,缺額從高分到低分依次等額遞補,遞補只進行一次。資格復審合格人員,現(xiàn)場領取面試通知書,并繳納面試費用80元。 (現(xiàn)金支付,不支持微信、支付寶轉賬)
時間:2020年7月15日(星期三)上午8:30-11:30
地點:淮南市婦幼保健院門診樓六樓會議室(淮南市田家庵區(qū)人民北路67號)。
咨詢電話:0554-3621052
附:
資格復審人員名單
報考崗位 | 性別 | 準考證號 | 職業(yè)能 | 醫(yī)學基 | 合成成績 |
202005_產科 | 女 | 202001020101 | 75.50 | 84.40 | 79.95 |
202005_產科 | 女 | 202001020102 | 65.00 | 64.20 | 64.60 |
202005_產科 | 女 | 202001020103 | 51.00 | 62.60 | 56.80 |
202006_婦科 | 男 | 202001020111 | 83.50 | 75.40 | 79.45 |
202006_婦科 | 女 | 202001020110 | 77.50 | 72.80 | 75.15 |
202006_婦科 | 女 | 202001020109 | 70.00 | 73.20 | 71.60 |
202006_婦科 | 女 | 202001020105 | 70.50 | 70.40 | 70.45 |
202006_婦科 | 女 | 202001020112 | 74.00 | 54.60 | 64.30 |
202006_婦科 | 女 | 202001020113 | 60.00 | 66.20 | 63.10 |
202006_婦科 | 女 | 202001020115 | 57.50 | 63.20 | 60.35 |
202006_婦科 | 女 | 202001020104 | 55.00 | 57.20 | 56.10 |
202007_外科 | 男 | 202001020121 | 70.00 | 79.60 | 74.80 |
202007_外科 | 男 | 202001020125 | 68.00 | 78.80 | 73.40 |
202007_外科 | 男 | 202001020117 | 71.50 | 74.20 | 72.85 |
202007_外科 | 女 | 202001020123 | 74.00 | 65.60 | 69.80 |
202007_外科 | 男 | 202001020122 | 75.00 | 64.40 | 69.70 |
202007_外科 | 男 | 202001020119 | 60.00 | 77.00 | 68.50 |
202007_外科 | 男 | 202001020124 | 58.50 | 76.60 | 67.55 |
202007_外科 | 男 | 202001020126 | 65.00 | 67.80 | 66.40 |
202007_外科 | 男 | 202001020120 | 62.50 | 55.00 | 58.75 |
202008_外科 | 男 | 202001020129 | 66.00 | 83.20 | 74.60 |
202008_外科 | 男 | 202001020127 | 64.00 | 77.00 | 70.50 |
202009_新生兒科 | 男 | 202001020130 | 72.50 | 77.60 | 75.05 |
202009_新生兒科 | 女 | 202001020201 | 69.00 | 69.20 | 69.10 |
202010_兒內科 | 男 | 202001020204 | 86.50 | 79.60 | 83.05 |
202010_兒內科 | 女 | 202001020205 | 72.00 | 84.00 | 78.00 |
202010_兒內科 | 女 | 202001020207 | 71.00 | 76.80 | 73.90 |
202010_兒內科 | 女 | 202001020214 | 68.50 | 74.80 | 71.65 |
202010_兒內科 | 男 | 202001020206 | 70.00 | 72.60 | 71.30 |
202010_兒內科 | 男 | 202001020215 | 75.00 | 64.60 | 69.80 |
202010_兒內科 | 男 | 202001020211 | 70.50 | 58.40 | 64.45 |
202011_麻醉科 | 女 | 202001020226 | 76.00 | 73.40 | 74.70 |
202011_麻醉科 | 男 | 202001020223 | 73.00 | 74.40 | 73.70 |
202011_麻醉科 | 女 | 202001020225 | 67.50 | 63.40 | 65.45 |
202011_麻醉科 | 男 | 202001020221 | 78.00 | 51.00 | 64.50 |
202011_麻醉科 | 女 | 202001020216 | 57.00 | 70.60 | 63.80 |
202011_麻醉科 | 女 | 202001020224 | 64.50 | 54.80 | 59.65 |
202012_超聲科 | 男 | 202001020301 | 83.00 | 80.40 | 81.70 |
202012_超聲科 | 女 | 202001020303 | 72.00 | 76.00 | 74.00 |
202012_超聲科 | 女 | 202001020304 | 77.50 | 69.60 | 73.55 |
202012_超聲科 | 女 | 202001020305 | 74.50 | 66.00 | 70.25 |
202012_超聲科 | 女 | 202001020230 | 76.00 | 64.40 | 70.20 |
202012_超聲科 | 女 | 202001020227 | 66.00 | 73.00 | 69.50 |
202012_超聲科 | 女 | 202001020228 | 74.00 | 62.80 | 68.40 |
202012_超聲科 | 男 | 202001020229 | 68.00 | 61.80 | 64.90 |
202013_放射科 | 女 | 202001020312 | 69.00 | 75.20 | 72.10 |
202013_放射科 | 男 | 202001020310 | 63.00 | 75.40 | 69.20 |
202013_放射科 | 女 | 202001020311 | 59.50 | 76.20 | 67.85 |
202013_放射科 | 男 | 202001020313 | 57.50 | 75.80 | 66.65 |
202013_放射科 | 女 | 202001020315 | 64.50 | 63.40 | 63.95 |
202014_藥械科 | 男 | 202001020419 | 78.50 | 76.20 | 77.35 |
202014_藥械科 | 女 | 202001020318 | 67.50 | 78.00 | 72.75 |
202014_藥械科 | 女 | 202001020502 | 72.50 | 73.00 | 72.75 |
202014_藥械科 | 男 | 202001020321 | 80.00 | 64.00 | 72.00 |
202014_藥械科 | 男 | 202001020328 | 83.00 | 59.60 | 71.30 |
202014_藥械科 | 女 | 202001020424 | 76.00 | 66.20 | 71.10 |
202014_藥械科 | 男 | 202001020411 | 71.50 | 69.60 | 70.55 |
202014_藥械科 | 女 | 202001020418 | 82.50 | 58.60 | 70.55 |
202014_藥械科 | 女 | 202001020426 | 75.50 | 63.40 | 69.45 |
202015_藥械科 | 女 | 202001020515 | 73.50 | 63.80 | 68.65 |
202015_藥械科 | 女 | 202001020504 | 68.00 | 65.20 | 66.60 |
202015_藥械科 | 女 | 202001020508 | 73.00 | 55.60 | 64.30 |
202016_檢驗科 | 女 | 202001020627 | 82.00 | 73.40 | 77.70 |
202016_檢驗科 | 女 | 202001020614 | 69.50 | 85.80 | 77.65 |
202016_檢驗科 | 女 | 202001020617 | 82.50 | 71.60 | 77.05 |
202016_檢驗科 | 女 | 202001020630 | 84.00 | 68.60 | 76.30 |
202016_檢驗科 | 女 | 202001020713 | 77.00 | 75.00 | 76.00 |
202016_檢驗科 | 男 | 202001020705 | 77.00 | 71.80 | 74.40 |
202016_檢驗科 | 女 | 202001020518 | 79.50 | 66.60 | 73.05 |
202016_檢驗科 | 女 | 202001020718 | 81.50 | 64.60 | 73.05 |
202016_檢驗科 | 男 | 202001020726 | 75.50 | 69.80 | 72.65 |
202017_功能科 | 男 | 202001020813 | 67.00 | 75.00 | 71.00 |
202017_功能科 | 女 | 202001020809 | 58.00 | 77.60 | 67.80 |
202017_功能科 | 女 | 202001020811 | 61.50 | 60.80 | 61.15 |
202017_功能科 | 女 | 202001020812 | 54.50 | 67.80 | 61.15 |
202017_功能科 | 男 | 202001020814 | 59.50 | 61.00 | 60.25 |
202017_功能科 | 女 | 202001020810 | 50.00 | 68.00 | 59.00 |
202017_功能科 | 女 | 202001020815 | 44.50 | 62.60 | 53.55 |
202018_醫(yī)務科 | 男 | 202001020830 | 80.50 | 76.80 | 78.65 |
202018_醫(yī)務科 | 女 | 202001020816 | 63.50 | 72.20 | 67.85 |
202018_醫(yī)務科 | 女 | 202001020822 | 60.00 | 75.60 | 67.80 |
202018_醫(yī)務科 | 男 | 202001020820 | 75.50 | 57.80 | 66.65 |
202018_醫(yī)務科 | 女 | 202001020817 | 73.00 | 57.40 | 65.20 |
202018_醫(yī)務科 | 男 | 202001020819 | 82.00 | 48.40 | 65.20 |
202019_預防保健科 | 男 | 202001020910 | 83.00 | 66.60 | 74.80 |
202019_預防保健科 | 男 | 202001020905 | 78.00 | 70.80 | 74.40 |
202019_預防保健科 | 女 | 202001020902 | 75.50 | 71.40 | 73.45 |
導醫(yī)臺:0554-3622181辦公室:0554-3622926
醫(yī)院地址:安徽省淮南市山南新區(qū)水仙路東、民祥街南
Copyright © 2024淮南市婦幼保健院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版